POPULAÇÃO
População estimada [2019] | 9.076 pessoas |
População no último censo [2010] | 8.612 pessoas |
Densidade demográfica [2010] | 70,80 hab/km² |
TRABALHO E RENDIMENTO
Salário médio mensal dos trabalhadores formais [2017] | 2,4 salários mínimos |
Pessoal ocupado [2017] | 3.155 pessoas |
População ocupada [2017] | 34,8 % |
Percentual da população com rendimento nominal mensal per capita de até 1/2 salário mínimo [2010] | 30,8 % |
EDUCAÇÃO
Taxa de escolarização de 6 a 14 anos de idade [2010] | 98,3 % |
IDEB – Anos iniciais do ensino fundamental (Rede pública) [2017] | 6,4 |
IDEB – Anos finais do ensino fundamental (Rede pública) [2017] | 4,8 |
Matrículas no ensino fundamental [2018] | 1.125 matrículas |
Matrículas no ensino médio [2018] | 309 matrículas |
Docentes no ensino fundamental [2018] | 78 docentes |
Docentes no ensino médio [2018] | 36 docentes |
Número de estabelecimentos de ensino fundamental [2018] | 4 escolas |
Número de estabelecimentos de ensino médio [2018] | 1 escolas |
ECONOMIA
PIB per capita [2016] | 33.913,11 R$ |
Percentual das receitas oriundas de fontes externas [2015] | 71,1 % |
Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) [2010] | 0,745 |
Total de receitas realizadas [2017] | 40.615,26 R$ (×1000) |
Total de despesas empenhadas [2017] | 34.699,75 R$ (×1000) |
SAÚDE
Mortalidade Infantil [2017] | 9,26 óbitos por mil nascidos vivos |
Internações por diarreia [2016] | 0,2 internações por mil habitantes |
Estabelecimentos de Saúde SUS [2009] | 1 estabelecimentos |
TERRITÓRIO E AMBIENTE
Área da unidade territorial [2018] | 121,645 km² |
Esgotamento sanitário adequado [2010] | 90,8 % |
Arborização de vias públicas [2010] | 99,5 % |
Urbanização de vias públicas [2010] | 37,6 % |